P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 15 | 32 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 6 |
Marc Mendoza Xavi Villasanta |
perder partido por diferencia de juegos | - | Total puntos: -1, Partidos perdidos: +1 |
Grupo 6 |
Alfons Rodriguez Roger Boira Peris |
- | - | Total puntos: +1, Partidos ganados: +1 |