P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 21 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 33 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 9 |
Jordi Prats Codinach Jaime Castillo Mejias |
partido ganado 6/1 3/6 | - | Total puntos: +1, Partidos ganados: +1 |
Grupo 9 |
Xavier Garrido Fuentes Jose Antonio Ipas Larraz |
partido perdido por 6/1 3/6 | - | Total puntos: -1, Partidos perdidos: +1 |