P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 21 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 12 |
Ricardo Ventura Raúl Nieto |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |
Grupo 12 |
Sergio Iglesias Muñoz Sergio Jiménez Nieto |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |