P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 16 |
Manel Melero Raul Rodenas |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |
Grupo 16 |
Ismael Sanz Martín Rubén Milán Rodríguez |
no jugado | - | Total puntos: -2 |