P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 13 |
Michael Navas Alba Pere Romero |
- | - | Total puntos: +1 |
Grupo 13 |
Baja Baja |
derrota por diferencia de juegos | - | Total puntos: -1 |