P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 21 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 35 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 2 |
Paula Gutierrez Greis Caballero |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |
Grupo 2 |
Nuria Torres Martinez Emi Cañadas Carrasco |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |