P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 5 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 30 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 38 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 5 |
Domingo Lopez Alicia Marín |
vs lorena victor | - | Partidos ganados: +1 |
Grupo 5 |
Lorena González Pérez Victor Contreras |
vs alicia domingo | - | Partidos perdidos: +1 |