P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 36 | -4 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 3 |
Raquel Guerrero Armenteros Eric Martinez |
- | - | Total puntos: -2 |
Grupo 3 |
Míriam García Rastrojo José Moreno Servián |
- | - | Total puntos: -2 |