P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 19 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 23 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 18 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 21 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 21 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 | 21 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 21 | -3 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |