P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 | 22 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 24 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 18 | 26 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 25 | -6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 24 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 21 | -5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 22 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 23 | -9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 20 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 19 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 23 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |