P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 21 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 21 | -8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |