P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 23 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 25 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 27 | 23 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 26 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 5 |
Carlos Aiello Oriol Terradas |
perdido 6/7 6/2 8/10 en supertie | - | Total puntos: -3 |
Grupo 5 |
Aaron Funes Adri Gallardo |
ganado 7/6 2/6 (10-8) supertie | - | Total puntos: +3 |