Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 52 |
Juegos perdidos | 37 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 6 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
16/12/2023 19:00 Grupo 2 Primera Masculina |
9-7 |
16/12/2023 19:50 Grupo 2 Primera Masculina |
6-9 |
16/12/2023 20:40 Grupo 2 Primera Masculina |
3-9 |
17/12/2023 15:20 Cuartos de final Primera Masculina |
9-4 |
17/12/2023 16:10 Semifinales Primera Masculina |
9-8 |
17/12/2023 17:00 Final Primera Masculina |
3-6 | 6-1 | 8-10 |