P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 4 |
Sergio Escribano Cabrera Dani López Medina |
forzar desempate entre 1-2 del grupo | - | Diferencia de juegos: +1 |