P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 25 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 25 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |