P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 24 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 26 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |