P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 25 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 24 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 23 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |