P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 10 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 35 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 39 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34 | 23 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38 | 31 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 38 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 35 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 31 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 26 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |