P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 22 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 26 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 23 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 23 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 43 | 35 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 49 | 46 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 38 | 40 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |