P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 24 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 25 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |