P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 24 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 22 | 27 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |