Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 19 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
21/12/2024 11:30 Grupo 2 Cuarta Masculina |
9-1 |
21/12/2024 12:20 Grupo 2 Cuarta Masculina |
4-9 |
21/12/2024 13:10 Grupo 2 Cuarta Masculina |
9-4 |
22/12/2024 13:30 Cuartos de final Cuarta Masculina |
^ : WO |
22/12/2024 15:10 Semifinales Cuarta Masculina |
9-3 |
22/12/2024 17:20 Final Cuarta Masculina |
6-0 | 1-6 | 10-5 |