P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 22 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 23 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 23 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 24 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |