P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 23 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 21 | 27 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |