P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 24 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 23 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 24 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 24 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 17 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 25 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 30 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 13 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 31 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 27 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |